臥龍區七里園鄉轄區游園及大屯游園項目第一標段
中標候選人公示
臥龍區七里園鄉轄區游園及大屯游園項目于2023年10月17日在南陽(yáng)市臥龍區公共資源交易中心組織開(kāi)標、評標活動(dòng),經(jīng)評標委員會(huì )評審,中標候選人已確定?,F將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱(chēng):臥龍區七里園鄉轄區游園及大屯游園項目第一標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | 河南宇泰建設有限公司 | 投標報價(jià) | 5285135.69元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||||||
劉澤強 | 無(wú) | 二級 | 豫241192047023 | 豫建安B(2023)5351959 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | 河南千馬建筑工程有限公司 | 投標報價(jià) | 5289304.49元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||||||
李劍輝 | 無(wú) | 二級 | 豫241171717763 | 豫建安B(2023)1342170 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱(chēng) | 河南順本市政工程有限公司 | 投標報價(jià) | 5287396.49元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(jì)(包括項目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執業(yè)資格等級 | 執業(yè)資格證書(shū)編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號 | ||||||||||||
魏營(yíng)營(yíng) | 無(wú) | 二級 | 豫2412022202303112 | 豫建安B(2023)1394619 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱(chēng) | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、報價(jià)修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建設有限公司 | 18.50 | 17.70 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | |||||||||||
2 | 河南千馬建筑工程有限公司 | 11.50 | 11.80 | 14.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||
3 | 河南順本市政工程有限公司 | 11.50 | 13.50 | 14.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||
4 | 河南京科建設工程有限公司 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 12.00 | 12.50 | |||||||||||
B | 所有投標人技術(shù)標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | 河南宇泰建設有限公司 | 22.50 | 20.00 | 39.00 | 29.20 | 29.00 | |||||||||||
2 | 河南千馬建筑工程有限公司 | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 25.40 | 22.50 | |||||||||||
3 | 河南順本市政工程有限公司 | 22.50 | 20.00 | 30.00 | 24.30 | 23.00 | |||||||||||
4 | 河南京科建設工程有限公司 | 24.00 | 19.50 | 29.00 | 24.40 | 22.50 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | 河南宇泰建設有限公司 | 35.08 | 81.36 | ||||||||||||||
2 | 河南千馬建筑工程有限公司 | 35.00 | 72.14 | ||||||||||||||
3 | 河南順本市政工程有限公司 | 35.03 | 71.69 | ||||||||||||||
4 | 河南京科建設工程有限公司 | 34.97 | 71.35 |
本項目中標候選人公示期2023年10月19日至2023年10月23日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監督部門(mén)書(shū)面投訴。
招標人:南陽(yáng)市臥龍區七里園鄉人民政府
統一社會(huì )信用代碼:114113030060026132
地 址:南陽(yáng)市臥龍區七里園鄉
聯(lián)系人:沈駿飛
聯(lián)系方式:17698885565
招標代理機構:建基工程咨詢(xún)有限公司
統一社會(huì )信用代碼:914101057538634338
地址:河南省鄭州市管城回族區城東100號1號樓1單元14層1401號
聯(lián)系人:蘇女士
聯(lián)系方式:19943904287
監督部門(mén):南陽(yáng)市臥龍區市政園林管理處
地 址:南陽(yáng)市梅溪路180號
聯(lián)系人:陳連寬
聯(lián)系方式:13938983388
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號