JSGC-SZ-2024035禹州市住房和城鄉建設局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程(不見(jiàn)面開(kāi)標)
評標公示
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1、項目名稱(chēng):禹州市住房和城鄉建設局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程
2、項目編號:JSGC-SZ-2024035
3、招標控制價(jià):3990092.86元
4、質(zhì)量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
5、計劃工期:100日歷天
6、評標辦法:綜合評標法
7、資格審查方式:資格后審
(二)招標過(guò)程
本工程招標采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標程序和要求,于2024年5月16日至2024年6月6日在河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺、全國公共資源交易平臺(河南省·許昌市)上公開(kāi)發(fā)布招標信息,于投標截止時(shí)間遞交投標文件的企業(yè)有4 家。
(三)項目開(kāi)標數據表
招標人名稱(chēng) | 禹州市住房和城鄉建設局 | ||
招標代理機構名稱(chēng) | |||
項目名稱(chēng) | 禹州市住房和城鄉建設局順河南路、順河北路等4條背街小巷提升改造工程 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2024年6月6日8時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心開(kāi)標二室 |
評標時(shí)間 | 2024年6月6日10時(shí)30分 | 評標地點(diǎn) | 禹州市公共資源交易中心評標二室 |
二、開(kāi)標記錄
投標單位 | 投標報價(jià)(元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 要求 | 項目經(jīng)理及證書(shū)編號 | 技術(shù)負責人及職稱(chēng) | 對本次開(kāi)標過(guò)程是否有異議 | |
河南捷揚建設工程有限公司 | 3942052.7 | 100 | 合格 | 田笑 豫241212294291 | 周亞楠 中級工程師 | 無(wú) | |
河南唐辰建設工程有限公司 | 3950509.66 | 100 | 合格 | 李天增 豫241202198616 | 王鐵乾 中級工程師 | 無(wú) | |
河南鵬運建筑工程有限公司 | 3958987.92 | 100 | 合格 | 靳艷敏 豫2412022202303171 | 張朋 中級工程師 | 無(wú) | |
河南奎迎建設工程有限公司 | 3973906.58
| 100 | 合格 | 張宣艷 豫241181836845 | 趙帥兵 中級工程師 | 無(wú) | |
招標控制價(jià) | 3990092.86元 | 抽取的權重系數K值 | 0.4 | ||||
目標工期 | 100日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
投標報價(jià) 修正情況 | / |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素
評標辦法 | 評標采用綜合評標法,是指評標委員會(huì )根據招標文件要求,對其投標文件進(jìn)行綜合評審,詳見(jiàn)各標段招標文件。 |
四、評審情況
各投標單位網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤(pán)序列號等硬件特征碼均無(wú)雷同,可以進(jìn)行下步評審。
(一)清標
序號 | 通過(guò)清標的投標人名稱(chēng) |
1 | 河南捷揚建設工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建設工程有限公司 |
3 | 河南鵬運建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建設工程有限公司 |
序號 | 未通過(guò)清標的投標人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
(二)初步評審
序號 | 通過(guò)初步評審的投標人 |
1 | 河南捷揚建設工程有限公司 |
2 | 河南唐辰建設工程有限公司 |
3 | 河南鵬運建筑工程有限公司 |
4 | 河南奎迎建設工程有限公司 |
序號 | 未通過(guò)初步評審的投標人名稱(chēng)及原因 |
1 | 無(wú) |
(三)詳細評審
第一中標候選人 | 河南捷揚建設工程有限公司 | |||||||
評標委員會(huì )成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技術(shù) 標(25分) | 1、內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2.2 | |||
3、質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
5、文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.7 | 2 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | |||
7、擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||
10、技術(shù)創(chuàng )新的應用實(shí)施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
11、采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
12、施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1 | |||
13、風(fēng)險管理措施(1-2分) | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||
小 計 | 18.5 | 17 | 22.1 | 20.5 | 17.2 | |||
技術(shù)標平均得分 | 19.06 | |||||||
商務(wù)標(50分) | 1、報價(jià)得分(30分) | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | 21.72 | ||
2、分部分項得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施項目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材單價(jià)得分(5分) | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | 3.867 | |||
小 計 | 40.587 | |||||||
商務(wù)標得分 | 40.59 | |||||||
綜合標(25分) | 1、企業(yè)業(yè)績(jì)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
2、項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
3、優(yōu)惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
4、履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
5、企業(yè)信用(含納稅誠信)(-4-4分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6、項目經(jīng)理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招標人意見(jiàn)(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
小 計 | 17 | 17 | 20 | 18 | 19 | |||
綜合標平均得分 | 18.2 | |||||||
最終得分 | 77.85 |
第二中標候選人 | 河南唐辰建設工程有限公司 | |||||||
評標委員會(huì )成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技術(shù) 標(25分) | 1、內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
3、質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
5、文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 2 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | |||
7、擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10、技術(shù)創(chuàng )新的應用實(shí)施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11、采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | |||
12、施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13、風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
小 計 | 17.5 | 17 | 20.3 | 20.5 | 17 | |||
技術(shù)標平均得分 | 18.46 | |||||||
商務(wù)標(50分) | 1、報價(jià)得分(30分) | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | ||
2、分部分項得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施項目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材單價(jià)得分(5分) | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | 3.259 | |||
小 計 | 38.599 | |||||||
商務(wù)標得分 | 38.60 | |||||||
綜合標(25分) | 1、企業(yè)業(yè)績(jì)(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2、項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(0-6分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3、優(yōu)惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4、履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5、企業(yè)信用(含納稅誠信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、項目經(jīng)理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招標人意見(jiàn)(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 計 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | |||
綜合標平均得分 | 9.6 | |||||||
最終得分 | 66.66 |
第三中標候選人 | 河南鵬運建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會(huì )成員評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
技術(shù) 標(25分) | 1、內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
2、主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | |||
3、質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.5 | |||
4、安全管理體制與措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
5、文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1-3分) | 2 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2 | |||
6、工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1 | 1.5 | |||
7、擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | |||
8、施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(0.5-2分) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |||
9、施工總平面布置圖(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
10、技術(shù)創(chuàng )新的應用實(shí)施措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
11、采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.5 | |||
12、施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(0.5-1.5分) | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1 | |||
13、風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.5 | |||
小 計 | 17.5 | 17 | 19.9 | 17.5 | 17 | |||
技術(shù)標平均得分 | 17.78 | |||||||
商務(wù)標(50分) | 1、報價(jià)得分(30分) | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | ||
2、分部分項得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
3、措施項目得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
4、主材單價(jià)得分(5分) | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | 1.662 | |||
小 計 | 37.402 | |||||||
商務(wù)標得分 | 37.40 | |||||||
綜合標(25分) | 1、企業(yè)業(yè)績(jì)(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2、項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、優(yōu)惠承諾(1-4分) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
4、履職盡責承諾(1-3分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
5、企業(yè)信用(含納稅誠信)(-4-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6、項目經(jīng)理信用(-2-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7、招標人意見(jiàn)(0-2分) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
小 計 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | |||
綜合標平均得分 | 7.6 | |||||||
最終得分 | 62.78 |
五、根據招標文件的規定,評標委員會(huì )將經(jīng)評審的投標人按綜合得分由高到低排序如下:
企業(yè)名稱(chēng) | 綜合得分 | 次序 |
河南捷揚建設工程有限公司 | 77.85 | 1 |
河南唐辰建設工程有限公司 | 66.66 | 2 |
河南鵬運建筑工程有限公司 | 62.78 | 3 |
河南奎迎建設工程有限公司 | 58.47 | 4 |
六、推薦的中標候選人情況
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:河南捷揚建設工程有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省安陽(yáng)市林州市石板巖圣相北路28號330室
統一社會(huì )信用代碼:91410482MA9FA2QM2H
企業(yè)性質(zhì):小型企業(yè)
投標報價(jià):¥3942052.70元 大寫(xiě):叁佰玖拾肆萬(wàn)貳仟零伍拾貳元柒角
工期:100日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經(jīng)理: 田笑 證書(shū)編號:豫241212294291
技術(shù)負責人:周亞楠 證書(shū)編號:C20230964108110100149
投標文件中填報的單位項目業(yè)績(jì)名稱(chēng):1、鄭萬(wàn)高鐵禹州段褚河鎮拆遷安置工程第二標段.2、禹州市先鋒路(禹王大道-華夏大道)道路及排水工程3、延安路(八一路-天寶路)人行道改造工程
投標文件中填報的項目經(jīng)理業(yè)績(jì)名稱(chēng):1、禹州市2022年度水庫移民后期扶持基金項目第四標 2、禹州市住房和城鄉建設局鈞陶城西路提升改造工程 3、禹州市人民防空辦公室應急避難所標示標牌項目
第二中標候選人:河南唐辰建設工程有限公司
企業(yè)注冊地址:河南省開(kāi)封市蘭考縣振興路與人民路交叉口往南約200米八樓801室
統一社會(huì )信用代碼:91410225MA47QLRYX3
企業(yè)性質(zhì):小型企業(yè)
投標報價(jià):¥3950509.66 元 大寫(xiě):叁佰玖拾伍萬(wàn)零伍佰零玖元陸角陸分
工期:100日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經(jīng)理:李天增 證書(shū)編號:豫241202198616
技術(shù)負責人:王鐵乾 證書(shū)編號:C19033130901091
投標文件中填報的單位項目業(yè)績(jì)名稱(chēng):禹州市城市排水管網(wǎng)工程建設管理局商貿北街雨水管網(wǎng)改造工程
投標文件中填報的項目經(jīng)理業(yè)績(jì)名稱(chēng):禹州市張得鎮后袁村道路工程
第三中標候選人:河南鵬運建筑工程有限公司
企業(yè)注冊地址:禹州市潁川街道藥城路463號
統一社會(huì )信用代碼:91410100MA3XAFXF06
企業(yè)性質(zhì):小型企業(yè)
投標報價(jià):¥3958987.92 元 大寫(xiě):叁佰玖拾伍萬(wàn)捌仟玖佰捌拾柒元玖角貳分 :
工期:100日歷天 投標質(zhì)量:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)
項目經(jīng)理:靳艷敏 證書(shū)編號:豫2412022202303171
技術(shù)負責人:張朋 證書(shū)編號:HBDZ1921528
投標文件中填報的單位項目業(yè)績(jì)名稱(chēng):夏都街道辦宋莊社區道路及管網(wǎng)提升改造工
投標文件中填報的項目經(jīng)理業(yè)績(jì)名稱(chēng):無(wú)
(二)澄清、說(shuō)明、補正事項紀要:無(wú)
七、公示期:2024年6月7日-2023年6月12日
八、聯(lián)系方式
招標人:禹州市住房和城鄉建設局
地址:禹州市行政南路與潁川路交叉口東100米
聯(lián)系人:趙女士
聯(lián)系電話(huà):0374-8113131
代理機構:建基工程咨詢(xún)有限公司
地址:河南省鄭州市管城回族區正商向陽(yáng)廣場(chǎng)a座1401
聯(lián)系人:鄭先生
聯(lián)系電話(huà):15303996356
監督單位:禹州市建設工程招標投標管理辦公室
聯(lián)系電話(huà):0374-8111255
2024年6月7 日
Copyright ? 1998-2024 建基工程咨詢(xún)有限公司 All Rights Reserved. 豫ICP備12023889號 XML地圖
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號