襄城縣2024年汾陳鎮廠(chǎng)房建設項目及監理評標公示
一、項目概況及招標情況
1、項目編號:XZ【2024】032號
2、建設地點(diǎn):襄城縣汾陳鎮。
3、項目概況:襄城縣2024年汾陳鎮廠(chǎng)房建設項目,主要建設內容含新建廠(chǎng)房、輔助用房(一)及室外工程等,其他情況見(jiàn)圖紙及工程量清單。
4、招標范圍:一標段:招標文件、施工圖紙、工程量清單、答疑紀要和補充文件(如有)范圍內的所有建設內容。
二標段:本項目施工及保修階段全過(guò)程監理工作
5、計劃工期:一標段:90日歷天;二標段:同施工工期。
6、質(zhì)量要求:合格(符合國家現行的驗收規范和標準)。
7、標段劃分及招標控制價(jià):
劃分為兩個(gè)標段:
第一標段:襄城縣2024年汾陳鎮廠(chǎng)房建設項目
第二標段:襄城縣2024年汾陳鎮廠(chǎng)房建設項目監理
招標控制價(jià):
第一標段:19257405.72元(其中:?jiǎn)挝还こ痰姆植糠猪椆こ藤M總額、措施項目費總額、其他項目費總額、規費總額和稅金總額詳見(jiàn)附件)。
第二標段:192500.00元
8、評標辦法:綜合評標法。
9、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過(guò)程
本工程招標采用公開(kāi)招標方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標程序和要求,于2024年8月8日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》《河南省電子招標投標公共服務(wù)平臺》上公開(kāi)發(fā)布招標信息。于投標截止時(shí)間上傳電子投標文件的投標單位有:一標段: 4 家,二標段: 5家。
(三)項目開(kāi)標數據表
招標人名稱(chēng) | 襄城縣汾陳鎮人民政府 | ||
代理機構名稱(chēng) | |||
工程名稱(chēng) | 襄城縣2024年汾陳鎮廠(chǎng)房建設項目及監理 | ||
開(kāi)標時(shí)間 | 2024年8月29日 9時(shí)00分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心 開(kāi)標二室 |
評標時(shí)間 | 2024年8月29日 11時(shí)20分 | 評標地點(diǎn) | 襄城縣公共資源交易中心評標三室 |
二、開(kāi)標記錄
一標段:
投標單位 | 投標報價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對本次開(kāi)標過(guò)程是否有異議 |
河南舵組建筑工程有限公司 | 19234405.30 | 90 | 張芮源 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無(wú) |
創(chuàng )璽建設有限公司 | 19246406.05 | 90 | 劉小偉 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無(wú) |
牽頭人:中創(chuàng )宛恒建設有限公司 聯(lián)合體成員:河南水誠建設工程有限公司 | 19026428.78 | 90 | 劉莎莎 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無(wú) |
河南金帝建筑安裝有限公司 | 19222408.59 | 90 | 王志偉 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 完好 | 無(wú) |
招標控制價(jià) | 19257405.72元 | 抽取的權重系數K值 | K=0.35 | |||
目標工期 | 90日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
二標段:
投標單位 | 投標總報價(jià) | 工期 | 總監理工程師 | 質(zhì)量 要求 | 對本次開(kāi)標過(guò)程是否有異議 |
河南建碩工程咨詢(xún)有限公司 | 191852.00 | 同施工工期 | 周林 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 無(wú) |
許昌興程工程管理有限公司 | 189999.00 | 同施工工期 | 呂永偉 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 無(wú) |
河南弘眾工程管理有限公司 | 192000.00 | 同施工工期 | 邢陽(yáng)旭 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 無(wú) |
河南智升工程咨詢(xún)有限公司 | 188780.00 | 同施工工期 | 王秀紅 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 無(wú) |
中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | 187500.00 | 同施工工期 | 孫顯春 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) | 無(wú) |
招標控制價(jià) | 192500.00元 | 抽取的權重系數α | α=0.55 | ||
目標工期 | 同施工工期 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現行的驗收規范和標準) |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
詳見(jiàn)招標文件
四、評審情況
硬件特征碼雷同性分析及判定結果:
一標段:不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤(pán)序列號)均不一致,可以進(jìn)入下一步評審。
二標段:不同投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址、CPU序號、硬盤(pán)序列號)均不一致,可以進(jìn)入下一步評審。
(一)清標
一標段:
序號 | 通過(guò)清標的投標人名稱(chēng) | ||
1 | 河南舵組建筑工程有限公司 | ||
2 | 創(chuàng )璽建設有限公司 | ||
3 | 牽頭人:中創(chuàng )宛恒建設有限公司 聯(lián)合體成員:河南水誠建設工程有限公司 | ||
4 | 河南金帝建筑安裝有限公司 | ||
未通過(guò)清標的投標人名稱(chēng)及原因 | |||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 未通過(guò)原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
(二)初步評審
一標段:
序號 | 通過(guò)初步評審的投標人名稱(chēng) | ||
1 | 河南舵組建筑工程有限公司 | ||
2 | 創(chuàng )璽建設有限公司 | ||
3 | 牽頭人:中創(chuàng )宛恒建設有限公司 聯(lián)合體成員:河南水誠建設工程有限公司 | ||
4 | 河南金帝建筑安裝有限公司 | ||
未通過(guò)初步評審的投標人名稱(chēng)及原因 | |||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 未通過(guò)原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
二標段:
序號 | 通過(guò)初步評審的投標人名稱(chēng) | ||
1 | 河南建碩工程咨詢(xún)有限公司 | ||
2 | 許昌興程工程管理有限公司 | ||
3 | 河南弘眾工程管理有限公司 | ||
4 | 河南智升工程咨詢(xún)有限公司 | ||
5 | 中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | ||
未通過(guò)初步評審的投標人名稱(chēng)及原因 | |||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 未通過(guò)原因 | 招標文件相應條款 |
1 | 無(wú) | / | / |
(三)詳細評審
一標段:
企業(yè)得分
評委 | 河南舵組建筑工程有限公司 | |||||
技術(shù)標 得分 (25分) | 商務(wù)標得分(50分) | 綜合(信用)標 得分(25分) | ||||
報價(jià) 得分 (30分) | 分部分項綜合單價(jià)得分(10分) | 主材單價(jià)得分 (5分) | 措施項目得分(5分) | |||
評委1 | 19.6 | 19.78 | 3.5 | 3 | 2.67 | 8.2 |
評委2 | 18.5 | 19.78 | 3.5 | 3 | 2.67 | 8.9 |
評委3 | 19.6 | 19.78 | 3.5 | 3 | 2.67 | 9.6 |
評委4 | 17.3 | 19.78 | 3.5 | 3 | 2.67 | 9 |
評委5 | 19.3 | 19.78 | 3.5 | 3 | 2.67 | 10.1 |
平均得分 | 18.86 | 28.95 | 9.16 | |||
最終得分 | 56.97 | |||||
備注: 1、評標委員會(huì )完成技術(shù)標評分、綜合標評分后,應分別從中去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,取平均值作為該投標人的技術(shù)標、綜合標得分;投標人最終得分=技術(shù)標平均得分+商務(wù)標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 2、評標委員會(huì )人數在 5 人以上時(shí),去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取平均值;評標委員會(huì ) 人數在 5 人時(shí),取所有評委評分的平均值。 |
企業(yè)得分
評委 | 創(chuàng )璽建設有限公司 | |||||
技術(shù)標 得分 (25分) | 商務(wù)標得分(50分) | 綜合(信用)標 得分(25分) | ||||
報價(jià) 得分 (30分) | 分部分項綜合單價(jià)得分(10分) | 主材單價(jià)得分 (5分) | 措施項目得分(5分) | |||
評委1 | 19.5 | 19.66 | 8 | 3.75 | 2.728 | 8.2 |
評委2 | 18.5 | 19.66 | 8 | 3.75 | 2.728 | 9 |
評委3 | 20 | 19.66 | 8 | 3.75 | 2.728 | 9.7 |
評委4 | 17.4 | 19.66 | 8 | 3.75 | 2.728 | 9 |
評委5 | 19.4 | 19.66 | 8 | 3.75 | 2.728 | 10.1 |
平均得分 | 18.96 | 34.14 | 9.20 | |||
最終得分 | 62.30 | |||||
備注: 1、評標委員會(huì )完成技術(shù)標評分、綜合標評分后,應分別從中去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,取平均值作為該投標人的技術(shù)標、綜合標得分;投標人最終得分=技術(shù)標平均得分+商務(wù)標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 2、評標委員會(huì )人數在 5 人以上時(shí),去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取平均值;評標委員會(huì ) 人數在 5 人時(shí),取所有評委評分的平均值。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南金帝建筑安裝有限公司 | |||||
技術(shù)標 得分 (25分) | 商務(wù)標得分(50分) | 綜合(信用)標 得分(25分) | ||||
報價(jià) 得分 (30分) | 分部分項綜合單價(jià)得分(10分) | 主材單價(jià)得分 (5分) | 措施項目得分(5分) | |||
評委1 | 19.4 | 19.78 | 7.5 | 3.75 | 3.059 | 6.4 |
評委2 | 18.4 | 19.78 | 7.5 | 3.75 | 3.059 | 7 |
評委3 | 19.9 | 19.78 | 7.5 | 3.75 | 3.059 | 7.7 |
評委4 | 17.3 | 19.78 | 7.5 | 3.75 | 3.059 | 7 |
評委5 | 19.6 | 19.78 | 7.5 | 3.75 | 3.059 | 8.1 |
平均得分 | 18.92 | 34.09 | 7.24 | |||
最終得分 | 60.25 | |||||
備注: 1、評標委員會(huì )完成技術(shù)標評分、綜合標評分后,應分別從中去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,取平均值作為該投標人的技術(shù)標、綜合標得分;投標人最終得分=技術(shù)標平均得分+商務(wù)標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 2、評標委員會(huì )人數在 5 人以上時(shí),去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取平均值;評標委員會(huì ) 人數在 5 人時(shí),取所有評委評分的平均值。 |
企業(yè)得分
評委 | 牽頭人:中創(chuàng )宛恒建設有限公司 聯(lián)合體成員:河南水誠建設工程有限公司 | |||||
技術(shù)標 得分 (25分) | 商務(wù)標得分(50分) | 綜合(信用)標 得分(25分) | ||||
報價(jià) 得分 (30分) | 分部分項綜合單價(jià)得分(10分) | 主材單價(jià)得分 (5分) | 措施項目得分(5分) | |||
評委1 | 21.7 | 21.78 | 8.75 | 3.5 | 3.241 | 19.7 |
評委2 | 18.9 | 21.78 | 8.75 | 3.5 | 3.241 | 19.1 |
評委3 | 20.2 | 21.78 | 8.75 | 3.5 | 3.241 | 19.8 |
評委4 | 17.4 | 21.78 | 8.75 | 3.5 | 3.241 | 19 |
評委5 | 20.1 | 21.78 | 8.75 | 3.5 | 3.241 | 20.2 |
平均得分 | 19.66 | 37.27 | 19.56 | |||
最終得分 | 76.49 | |||||
備注: 1、評標委員會(huì )完成技術(shù)標評分、綜合標評分后,應分別從中去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,取平均值作為該投標人的技術(shù)標、綜合標得分;投標人最終得分=技術(shù)標平均得分+商務(wù)標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 2、評標委員會(huì )人數在 5 人以上時(shí),去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取平均值;評標委員會(huì ) 人數在 5 人時(shí),取所有評委評分的平均值。 |
二標段:
企業(yè)得分
評委 | 河南建碩工程咨詢(xún)有限公司 | |||||||||
監理大綱(20分) | 商務(wù)得分(80分) | 合計得分(100分) | ||||||||
監理取費(15分) | 監理業(yè)績(jì)(15分) | 監理榮譽(yù)(15分) | 總監業(yè)績(jì)(15分) | 總監榮譽(yù)(5分) | 項目監理機構 人員配備(7分) | 服務(wù)承諾(3分) | 業(yè)主考評(5分) | |||
評委1 | 13.6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 46.6 |
評委2 | 15.5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 48.5 |
評委3 | 16.5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | 4 | 49.8 |
評委4 | 14.5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 47.5 |
評委5 | 16.2 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 4 | 49.7 |
最終得分 | 48.42 | |||||||||
備注: 1、分數匯總時(shí),評委人數為7人(含7人)以上時(shí),將各評委對某一投標人評分中的一個(gè)最 高分和一個(gè)最低分去掉后,剩余分數的算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分;評委人數為7人以下時(shí),將所有評委打分取算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分。 2、分數計算過(guò)程中,保留兩位小數,小數點(diǎn)后第三位四舍五入。 |
企業(yè)得分
評委 | 許昌興程工程管理有限公司 | |||||||||
監理大綱(20分) | 商務(wù)得分(80分) | 合計得分(100分) | ||||||||
監理取費(15分) | 監理業(yè)績(jì)(15分) | 監理榮譽(yù)(15分) | 總監業(yè)績(jì)(15分) | 總監榮譽(yù)(5分) | 項目監理機構 人員配備(7分) | 服務(wù)承諾(3分) | 業(yè)主考評(5分) | |||
評委1 | 13.5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 | 2.2 | 3 | 80.7 |
評委2 | 16.1 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 | 2.3 | 3 | 83.4 |
評委3 | 15.6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 | 2.4 | 3 | 83 |
評委4 | 14.5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 | 2 | 3 | 81.5 |
評委5 | 16.8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 7 | 2.5 | 3 | 84.3 |
最終得分 | 82.58 | |||||||||
備注: 1、分數匯總時(shí),評委人數為7人(含7人)以上時(shí),將各評委對某一投標人評分中的一個(gè)最 高分和一個(gè)最低分去掉后,剩余分數的算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分;評委人數為7人以下時(shí),將所有評委打分取算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分。 2、分數計算過(guò)程中,保留兩位小數,小數點(diǎn)后第三位四舍五入。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南弘眾工程管理有限公司 | |||||||||
監理大綱(20分) | 商務(wù)得分(80分) | 合計得分(100分) | ||||||||
監理取費(15分) | 監理業(yè)績(jì)(15分) | 監理榮譽(yù)(15分) | 總監業(yè)績(jì)(15分) | 總監榮譽(yù)(5分) | 項目監理機構 人員配備(7分) | 服務(wù)承諾(3分) | 業(yè)主考評(5分) | |||
評委1 | 12.9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 84.9 |
評委2 | 15.6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2.3 | 3 | 87.9 |
評委3 | 16.3 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2.3 | 3 | 88.6 |
評委4 | 14.2 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 86.2 |
評委5 | 16.7 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 89.2 |
最終得分 | 87.36 | |||||||||
備注: 1、分數匯總時(shí),評委人數為7人(含7人)以上時(shí),將各評委對某一投標人評分中的一個(gè)最 高分和一個(gè)最低分去掉后,剩余分數的算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分;評委人數為7人以下時(shí),將所有評委打分取算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分。 2、分數計算過(guò)程中,保留兩位小數,小數點(diǎn)后第三位四舍五入。 |
企業(yè)得分
評委 | 河南智升工程咨詢(xún)有限公司 | |||||||||
監理大綱(20分) | 商務(wù)得分(80分) | 合計得分(100分) | ||||||||
監理取費(15分) | 監理業(yè)績(jì)(15分) | 監理榮譽(yù)(15分) | 總監業(yè)績(jì)(15分) | 總監榮譽(yù)(5分) | 項目監理機構 人員配備(7分) | 服務(wù)承諾(3分) | 業(yè)主考評(5分) | |||
評委1 | 13.7 | 14.82 | 15 | 13 | 15 | 5 | 7 | 2.3 | 3 | 88.82 |
評委2 | 16.3 | 14.82 | 15 | 13 | 15 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 91.62 |
評委3 | 16.5 | 14.82 | 15 | 13 | 15 | 5 | 7 | 2.3 | 3 | 91.62 |
評委4 | 14.2 | 14.82 | 15 | 13 | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 89.02 |
評委5 | 17.5 | 14.82 | 15 | 13 | 15 | 5 | 7 | 2.7 | 3 | 93.02 |
最終得分 | 90.82 | |||||||||
備注: 1、分數匯總時(shí),評委人數為7人(含7人)以上時(shí),將各評委對某一投標人評分中的一個(gè)最 高分和一個(gè)最低分去掉后,剩余分數的算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分;評委人數為7人以下時(shí),將所有評委打分取算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分。 2、分數計算過(guò)程中,保留兩位小數,小數點(diǎn)后第三位四舍五入。 |
企業(yè)得分
評委 | 中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | |||||||||
監理大綱(20分) | 商務(wù)得分(80分) | 合計得分(100分) | ||||||||
監理取費(15分) | 監理業(yè)績(jì)(15分) | 監理榮譽(yù)(15分) | 總監業(yè)績(jì)(15分) | 總監榮譽(yù)(5分) | 項目監理機構 人員配備(7分) | 服務(wù)承諾(3分) | 業(yè)主考評(5分) | |||
評委1 | 15.2 | 14.49 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 2.5 | 5 | 94.19 |
評委2 | 16.3 | 14.49 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 2.5 | 5 | 95.29 |
評委3 | 16.6 | 14.49 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 2.4 | 5 | 95.49 |
評委4 | 14.2 | 14.49 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 92.69 |
評委5 | 17.6 | 14.49 | 15 | 15 | 15 | 5 | 7 | 2.8 | 5 | 96.89 |
最終得分 | 94.91 | |||||||||
備注: 1、分數匯總時(shí),評委人數為7人(含7人)以上時(shí),將各評委對某一投標人評分中的一個(gè)最 高分和一個(gè)最低分去掉后,剩余分數的算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分;評委人數為7人以下時(shí),將所有評委打分取算術(shù)平均值作為該投標人的最終得分。 2、分數計算過(guò)程中,保留兩位小數,小數點(diǎn)后第三位四舍五入。 |
五、經(jīng)評審的投標人排序
根據招標文件的規定,評標委員會(huì )按綜合得分由高到低排序如下:
一標段:
投標單位名稱(chēng) | 最終得分 | 名次 |
牽頭人:中創(chuàng )宛恒建設有限公司 聯(lián)合體成員:河南水誠建設工程有限公司 | 76.49 | 1 |
創(chuàng )璽建設有限公司 | 62.30 | 2 |
河南金帝建筑安裝有限公司 | 60.25 | 3 |
河南舵組建筑工程有限公司 | 56.97 | 4 |
二標段:
投標單位名稱(chēng) | 最終得分 | 名次 |
中新華都國際工程咨詢(xún)有限公司 | 94.91 | 1 |
河南智升工程咨詢(xún)有限公司 | 90.82 | 2 |
河南弘眾工程管理有限公司 | 87.36 | 3 |
許昌興程工程管理有限公司 | 82.58 | 4 |
河南建碩工程咨詢(xún)有限公司 | 48.42 | 5 |
六、推薦的中標候選人詳細評審得分
一標段:
第一中標候選人 | 牽頭人:中創(chuàng )宛恒建設有限公司 聯(lián)合體成員:河南水誠建設工程有限公司 | |||||
評標委員會(huì )成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù)
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1-3分) | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | |
8.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(0.5-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術(shù)創(chuàng )新的應用實(shí)施措施(1-2分) | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
12.施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
13.風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | |
小 計 | 21.7 | 18.9 | 20.2 | 17.4 | 20.1 | |
技術(shù)標平均得分 | 19.66 | |||||
商 務(wù) 標 | 1.報價(jià)得分(30分) | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 |
2.分部分項綜合單價(jià)得分(10分) | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
3.主材單價(jià)得分(5分) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
4.措施項目得分(5分) | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | 3.241 | |
小計 | 37.271 | 37.271 | 37.271 | 37.271 | 37.271 | |
商務(wù)標得分 | 37.27 | |||||
綜 合 標 | 1.企業(yè)業(yè)績(jì)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.項目負責人業(yè)績(jì)(0-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3優(yōu)惠承諾(1-4分) | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 3 | 3.6 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | |
5.企業(yè)信用(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6.項目經(jīng)理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(jiàn)(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 19.7 | 19.1 | 19.8 | 19 | 20.2 | |
綜合標平均得分 | 19.56 | |||||
最終得分 | 76.49 | |||||
備注: 1、評標委員會(huì )完成技術(shù)標評分、綜合標評分后,應分別從中去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,取平均值作為該投標人的技術(shù)標、綜合標得分;投標人最終得分=技術(shù)標平均得分+商務(wù)標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 2、評標委員會(huì )人數在 5 人以上時(shí),去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取平均值;評標委員會(huì )人數在 5 人時(shí),取所有評委評分的平均值。 |
第二中標候選人 | 創(chuàng )璽建設有限公司 | |||||
評標委員會(huì )成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù)
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1-3分) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
8.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(0.5-2分) | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術(shù)創(chuàng )新的應用實(shí)施措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | |
12.施工現場(chǎng)實(shí)施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
13.風(fēng)險管理措施(1-2分) | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
小 計 | 19.5 | 18.5 | 20 | 17.4 | 19.4 | |
技術(shù)標平均得分 | 18.96 | |||||
商 務(wù) 標 | 1.報價(jià)得分(30分) | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 | 19.66 |
2.分部分項綜合單價(jià)得分(10分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3.主材單價(jià)得分(5分) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
4.措施項目得分(5分) | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | |
小計 | 34.138 | 34.138 | 34.138 | 34.138 | 34.138 | |
商務(wù)標得分 | 34.14 | |||||
綜 合 標 | 1.企業(yè)業(yè)績(jì)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項目負責人業(yè)績(jì)(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優(yōu)惠承諾(1-4分) | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3 | 3.6 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | |
5.企業(yè)信用(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6.項目經(jīng)理信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(jiàn)(0-2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計 | 8.2 | 9 | 9.7 | 9 | 10.1 | |
綜合標平均得分 | 9.20 | |||||
最終得分 | 62.30 | |||||
備注: 1、評標委員會(huì )完成技術(shù)標評分、綜合標評分后,應分別從中去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,取平均值作為該投標人的技術(shù)標、綜合標得分;投標人最終得分=技術(shù)標平均得分+商務(wù)標得分+綜合標平均得分。計算分值均四舍五入保留兩位小數。 2、評標委員會(huì )人數在 5 人以上時(shí),去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分取平均值;評標委員會(huì )人數在 5 人時(shí),取所有評委評分的平均值。 |
第三中標候選人 | 河南金帝建筑安裝有限公司 | |||||
評標委員會(huì )成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技
術(shù)
標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施(1-3分) | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施(1-2分) | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | |
5. 文明施工、環(huán)境保護管理體系及施工現場(chǎng)揚塵治理措施(1-3分) | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | |
8.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò )計劃圖(0.5-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0.5-1分) | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術(shù)創(chuàng )新的應用實(shí)施措施(1-2分) | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | |
